
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-06-16簡要描述:氮化物檢測儀主要用于測量大氣中的NO2、NO和總的活性氧化氮(NOx = NO + NO2),可準(zhǔn)確測量0~10000 ppb (0~10 ppm)的NO2,0~2000 ppb(0~2 ppm)的NO和NOX。
| 品牌 | 美國2B | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
|---|
美國2B Model405nm 氮化物檢測儀,2B 405 NO NO2 NOX氣體分析儀詳細(xì)介紹:
| 資質(zhì)認(rèn)證 | 適用于NO 2(0-500 ppb,20-30°C)的美國EPA聯(lián)邦等效方法(FEM ), EQNA-0217-243。 QAL1獲得德國萊茵TüV認(rèn)證,符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN15267和EN 14211,證書0000062070。 |
| 測量原理 | 405 nm處NO 2的直接吸收 |
| 測量模式 | 僅NO 2;否 NO 2,NO和NO x |
| 線性動態(tài)范圍 | NO 2為0-10,000 ppb(0-10 ppm);NO含量為0-2,000 ppb(0-2 ppm) (FEM批準(zhǔn)用于20-30°C的0-500 ppb NO 2) |
| 分辨率 | 0.1 ppb |
| 精度(1σrms噪聲) | <0.5 ppb或讀數(shù)的0.5%(使用自適應(yīng)濾波器1) |
| 準(zhǔn)確性 | 大于2 ppb或讀數(shù)的2% |
| 檢出限(2σ) | <1 ppb(帶自適應(yīng)濾波器1) |
| 流量(標(biāo)稱) | 1.5升/分鐘 |
| 流量要求 | 1.4升/分鐘; 最高:1.6升/分鐘 |
| 響應(yīng)時間,步進(jìn)變化的100% | 用自適應(yīng)濾波器1可以持續(xù)10 s for 5-s平均20 s |
| 測量頻率 | 0.2 Hz(每5秒鐘一次) |
| 平均時間 | 5 s,1 min,5 min,1 hr |
| SD卡記錄器容量 | 至少2 GB(> 5年測量模式的2年容量) |
| 內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器容量 | 8,192條數(shù)據(jù)(5秒平均= 0.47天; 1分鐘平均= 5.7天; 5分鐘平均= 1.0個月; 1小時平均= 0.94年) |
| 濃度單位 | ppb,ppm,pphm |
| 壓力單位 | mbar, torr |
| 溫度單位 | °C, K |
| 修正了T和P | 是 |
| 工作溫度范圍 | 10至50°C(FEM批準(zhǔn)用于20-30°C的NO 2) |
| 電力需求; 由5安培110/220 VAC電源組(已提供)或電池提供 | 直流11-14 V或交流120/240 V,12 V,17瓦時1.4 A :12 V,35瓦時(預(yù)熱)2.9 A |
| 尺寸 | 機(jī)架安裝:17英寸(寬)x 14.5英寸(深)x 5.5英寸(高)(43 x 37 x 14厘米) |
| 重量 | 18.6磅(8.4公斤) |
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS232; NO和NO 2的 0-2.5 V模擬輸出 |
| 數(shù)據(jù)傳輸波特率 | 2400、4800、19200 |
| 輸出范圍 | 菜單中用戶定義的比例因子 |
| 露線™ | 是 |
| 長壽命泵 | 是:15,000小時,連續(xù)運行1.7年 |
| 流量計 | 是 |
| 選件 | 藍(lán)牙用于無線數(shù)據(jù)傳輸;USB輸出(代替RS232) |

CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com
掃碼微信聯(lián)系